Justificación: Las sequías han azotado a todos los continentes y han estado presentes a lo largo de la historia de
Las sequías causan daños graves al suelo, los cultivos, los animales y hasta a las personas, provocándoles la muerte en algunas ocasiones.
Además la falta de agua provoca una disminución en el caudal de los ríos que son ocupados por las centrales hidroeléctricas para producir energía
Depende de:
Fenómenos climáticos.
Efecto invernadero.
Mal trato de la sociedad al medio ambiente.
Influye a :
La producción de alimentos.
La calidad de vida.
Agua caída en chile durante este año | ||||||
Ciudad | Últimas | Total a | Normal a | Año pasado | Deficit o | Normal |
Arica | s/p | 1.2 | 0.4 | s/p | 200 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.4 | s/p | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | s/p | 5.0 | 0.0 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 2.6 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 38.8 | 33.6 | 9.2 | 15 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 262.0 | 182.3 | 128.7 | 44 | 372.5 |
Pudahuel | s/p | 109.1 | 135.4 | 82.1 | -19 | 261.6 |
Santiago | s/p | 180.9 | 152.8 | 108.6 | 18 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 223.3 | 157.9 | 145.4 | 41 | 347.2 |
Juan Fernández | 1.2 | 581.5 | 586.6 | 676.2 | -1 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 434.3 | 357.2 | 193.4 | 22 | 701.9 |
Chillán | s/p | 597.5 | 570.8 | 292.0 | 5 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 553.6 | 566.0 | 391.8 | -2 | 1110.1 |
Temuco | 1.2 | 495.7 | 600.9 | 554.2 | -18 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 860.8 | 974.5 | 607.1 | -12 | 1871.0 |
Osorno | 0.2 | 624.4 | 697.4 | 448.0 | -10 | 1331.8 |
Puerto Montt | 0.2 | 882.5 | 936.6 | 569.7 | -6 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.7 | 590.4 | 688.0 | 357.8 | -14 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 269.7 | 338.8 | 149.5 | -20 | 611.6 |
Punta Arenas | s/p | 165.8 | 207.6 | 284.9 | -20 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Notas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario